常规表格
| 钢种 | 累计产量 | 成本 | 加工费 | 计划指标 | 经济指标 | 总金额 |
| HRB400 | 20955 | 2733.6 | 598.6 | 519.6 | 2733.6 | 57282199 |
| DG400 | 519.6 | 345 | 259.3 | 56.7 | 519.6 | 45982369 |
| HRB400(小棒) | 14998 | 2818.3 | 693.3 | 5698 | 2135.1 | 5987463 |
| HRB400外卖 | 236.6 | 2135.1 | 36.9 | 5698.36 | 56.7 | 7895269 |
| MG400 | 1292 | 2863.2 | 728.1 | 685.3 | 56.36 | 3699631 |
| MG335Y | 345 | 259.3 | 56.7 | 519.6 | 5893 | 45982369 |
| PSB830 | 20955 | 2733.6 | 598.6 | 519.6 | 369 | 57282199 |
三行试表格
| 钢种 | 累计产量 | 成本 | 加工费 | 计划指标 | 经济指标 | 总金额 |
| HRB400 | 20955 | 2733.6 | 598.6 | 519.6 | 2733.6 | 57282199 |
| DG400 | 519.6 | 345 | 259.3 | 56.7 | 519.6 | 45982369 |
| HRB400(小棒) | 14998 | 2818.3 | 693.3 | 5698 | 2135.1 | 5987463 |
| HRB400外卖 | 236.6 | 2135.1 | 36.9 | 5698.36 | 56.7 | 7895269 |
| MG400 | 1292 | 2863.2 | 728.1 | 685.3 | 56.36 | 3699631 |
| MG335Y | 345 | 259.3 | 56.7 | 519.6 | 5893 | 45982369 |
| PSB830 | 20955 | 2733.6 | 598.6 | 519.6 | 369 | 57282199 |
高亮表格(横向高亮)
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 |
| 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 |
| 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 |
2等分表格
| 表格标题 | 表格标题 |
| 2等分表格2等分表格2等分表格2等分表格 | 2等分表格 |
| 2等分表格2等分表格2等分表格 | 2等分表格 |
| 2等分表格2等分表格 | 2等分表格 |
横向表格
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 |
| 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 |
| 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 | 横向表格 |
纵向表格
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 |
| 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 |
| 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 | 纵向表格 |
EXCel表格(紧凑型表格)
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 |
| EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 |
| EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 | EXCel表格 |
隔行换色
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 |
| 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 |
| 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 | 隔行换色 |
表头蓝色表格
| 钢种 | 累计产量 | 成本 | 加工费 | 计划指标 | 经济指标 | 总金额 |
| HRB400 | 20955 | 2733.6 | 598.6 | 519.6 | 2733.6 | 57282199 |
| DG400 | 519.6 | 345 | 259.3 | 56.7 | 519.6 | 45982369 |
| HRB400(小棒) | 14998 | 2818.3 | 693.3 | 5698 | 2135.1 | 5987463 |
| HRB400外卖 | 236.6 | 2135.1 | 36.9 | 5698.36 | 56.7 | 7895269 |
| MG400 | 1292 | 2863.2 | 728.1 | 685.3 | 56.36 | 3699631 |
| MG335Y | 345 | 259.3 | 56.7 | 519.6 | 5893 | 45982369 |
| PSB830 | 20955 | 2733.6 | 598.6 | 519.6 | 369 | 57282199 |
隔列换色
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 |
| 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 |
| 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 |
隔列换色
| 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 | 表格标题 |
| 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 |
| 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 |
| 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 | 隔列换色 |